Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
LUMIX - DMC-FS42LB-K
LUMIX - DMC-FS42LB-K
- Detecção de Face
- Detecção de Movimento (ISO)
- Resolução de 10.1 Megapixels
- Zoom Óptico de 4X / Extra 7.1X*1
- Visor LCD de 2.5” (230.000 pixels)
| Alimentação |
|---|
| Bateria | | Litium ion |
|---|
| Carregador | | Incluído |
|---|
| Adaptador AC | | sim |
|---|
| Display |
|---|
| Monitor | | LCD 2.5" TFT (230K pixels) |
|---|
| LCD Inteligente | | sim |
|---|
| View Finder | | no |
|---|
| Lente |
|---|
| Marca | | LUMIX DC VARIO |
|---|
| Estrutura | | F2.8 - 5.9 |
|---|
| Grande Angular | | 35mm |
|---|
| Zoom Óptico | | 4X |
|---|
| Zoom Digital | | 5.7X |
|---|
| Zoom Óptico Extra | | 7.1X |
|---|
| Modo iA |
|---|
| Detecção de Tremulação das Mãos (Mega OIS) | | - |
|---|
| Detecção de Movimento (Intelligent ISO) | | sim |
|---|
| Detecção de Face (Face Detection) | | sim |
|---|
| Detecção de Cena (Intelligent Scene) | | sim |
|---|
| Exposição Inteligente (Intelligent Exposure) | | - |
|---|
| Correção Digital de Olhos Vermelhos | | sim |
|---|
| Reconhecimento de Face (Face Recognition) | | - |
|---|
| AF Tracking (Auto Foco em Movimento) | | - |
|---|
| Outros |
|---|
| Sensor | | 10.1M 1/2.5" CCD |
|---|
| Aspecto | | 16:9 / 4:3 / 3:2 |
|---|
| Formato de Gravação da Imagem (foto) | | JPEG |
|---|
| Exposição Manual | | - |
|---|
| MF | | não |
|---|
| Modo de Cena Avançado | | não |
|---|
| AF | | sim |
|---|
| Luz de Assistência AF | | sim |
|---|
| Sensibilidade ISO | | Auto/80/100/200/400/800/1000 Sensibilidade: 1600-6400 |
|---|
| Disparo Consecutivo (fps) | | 2.3 |
|---|
| Disparo Consecutivo Ilimitado | | sim |
|---|
| Modo Hi-Speed Burst (fps) | | aprox. 6 |
|---|
| Imagem em Movimento | | sim |
|---|
| Formato de Gravação da Imagem em Movimento | | Quick Time Motion JPEG |
|---|
| Saída de Vídeo | | AV Composto |
|---|
| Flash Externo | | Integrado |
|---|
| Dimensões (LxAxP) | | 97.6 x 55.4 x 22.3 mm |
|---|
| Peso (aparelho) (g) | | 112g |
|---|
| Durabilidade da Bateria (Qtd fotos) | | Aprox. 390 |
|---|
| Memória Interna | | Aprox. 50MB |
|---|
| Cartão de Memória | | SD / SDHC / MultiMedia (so/e foto) |
|---|
| USB | | sim |
|---|
| Outras Funções | | - |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.