Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
LUMIX - DMC-ZS3PU-K
LUMIX - DMC-ZS3PU-K
- Zoom Óptico 12X / Extra 21,4X
- 10.1 Megapixels
- Mega OIS: Estabilizador Óptico de Imagens
- Lentes LEICA
- Lentes Grande Angular de 25mm
- AF Tracking: Foco perfeito em movimentos
| Alimentação |
|---|
| Bateria | | Litium ion |
|---|
| Carregador | | Incluído |
|---|
| Adaptador AC | | não |
|---|
| Display |
|---|
| Monitor | | LCD 3.0" TFT (460K pixels) |
|---|
| LCD Inteligente | | sim |
|---|
| View Finder | | não |
|---|
| Lente |
|---|
| Marca | | LEICA DC VARIO -ELMAR |
|---|
| Estrutura | | F3.3-4.9 |
|---|
| Grande Angular | | 25mm |
|---|
| Zoom Óptico | | 12x |
|---|
| Zoom Digital | | 4x (85.5x combinado com Zoom Óptico Extra) |
|---|
| Zoom Óptico Extra | | 21.4x (3MP) |
|---|
| Modo iA |
|---|
| Detecção de Tremulação das Mãos (Mega OIS) | | sim |
|---|
| Detecção de Movimento (Intelligent ISO) | | sim |
|---|
| Detecção de Face (Face Detection) | | sim |
|---|
| Detecção de Cena (Intelligent Scene) | | sim |
|---|
| Exposição Inteligente (Intelligent Exposure) | | sim |
|---|
| Correção Digital de Olhos Vermelhos | | sim |
|---|
| Reconhecimento de Face (Face Recognition) | | sim |
|---|
| AF Tracking (Auto Foco em Movimento) | | sim |
|---|
| Outros |
|---|
| Sensor | | CCD 10.1MP/ 1/2.33" |
|---|
| Aspecto | | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
|---|
| Formato de Gravação da Imagem (foto) | | JPEG |
|---|
| Exposição Manual | | - |
|---|
| MF | | não |
|---|
| Modo de Cena Avançado | | não |
|---|
| AF | | sim |
|---|
| Luz de Assistência AF | | sim |
|---|
| Sensibilidade ISO | | Auto/80/100/200/400/800/1600/Alta Sensibilidade 1600-6400 |
|---|
| Disparo Consecutivo (fps) | | 2.3 |
|---|
| Disparo Consecutivo Ilimitado | | sim |
|---|
| Modo Hi-Speed Burst (fps) | | aprox. 10 |
|---|
| Imagem em Movimento | | sim |
|---|
| Formato de Gravação da Imagem em Movimento | | AVCHD Lite / Quick Time Motion JPEG |
|---|
| Saída de Vídeo | | mini HDMI/AV Composto |
|---|
| Flash Externo | | Integrado |
|---|
| Dimensões (LxAxP) | | 103.3x59.6x32.8 |
|---|
| Peso (aparelho) (g) | | 206 |
|---|
| Durabilidade da Bateria (Qtd fotos) | | Aprox. 300 |
|---|
| Memória Interna | | Aprox. 40MB |
|---|
| Cartão de Memória | | SD / SDHC / MultiMedia (so/e foto) |
|---|
| USB | | sim |
|---|
| Outras Funções | | - |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.