Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
LUMIX - DMC-TS1PU-A
LUMIX - DMC-TS1PU-A
- Reconhecimento de Face: memória de rostos na câmera
- Grava imagens em movimento (AVCHD Lite) com zoom
- MEGA O.I.S.: Estabilizador Óptico de Imagens
- Detecção de Face e de Movimento (ISO)
- Resolução de 12.1 Megapixels
- Zoom Óptico de 4,6X / Extra 9,1X*1
- Visor LCD de 2.7” (230.000 pixels)
| Alimentação |
|---|
| Bateria | | Litium ion |
|---|
| Carregador de bateria | | Incluído |
|---|
| Adaptador AC | | não |
|---|
| Display |
|---|
| Monitor | | LCD 2.7" TFT (230K pixels) |
|---|
| LCD Inteligente | | sim |
|---|
| Lente |
|---|
| Marca | | LEICA DC VARIO -ELMAR |
|---|
| Distância Focal (Focal Length) | | F3.3-5.9 |
|---|
| Zoom Óptico | | 4.6x |
|---|
| Zoom Digital | | 4x (36x combinado com Zoom Óptico Extra) |
|---|
| Zoom Óptico Extra | | 9.1x (3MP) |
|---|
| Modo iA |
|---|
| Detecção de Tremulação das Mãos (Mega OIS) | | sim |
|---|
| Detecção de Movimento para ajuste ISO | | sim |
|---|
| Detecção de Face (Face Detection) | | sim |
|---|
| Detecção de Cena (Intelligent Scene) | | sim |
|---|
| Exposição Inteligente (Intelligent Exposure) | | sim |
|---|
| Correção Digital de Olhos Vermelhos | | sim |
|---|
| Reconhecimento de Face (Face Recognition) | | sim |
|---|
| AF Tracking (Auto Foco em Movimento) | | sim |
|---|
| Outros |
|---|
| Pixels efetivos da câmera | | CCD 12.1MP 1/2.33 |
|---|
| Aspecto | | 4:3 / 3:2 / 16:9 /HD |
|---|
| Formato de Gravação da Imagem (foto) | | JPEG |
|---|
| Exposição Manual | | - |
|---|
| Foco Manual | | não |
|---|
| Sensibilidade ISO | | Auto/80/100/200/400/800/1600/Alta Sensibilidade 1600-6400 |
|---|
| Captura Contínua | | 2.3 |
|---|
| Formato de Gravação da Imagem em Movimento | | AVCHD Lite / Quick Time Motion JPEG |
|---|
| Dimensões (LxAxP) | | 98.3x63.1x23.0 |
|---|
| Peso (aparelho) (g) | | 163 |
|---|
| Durabilidade da Bateria (Qtd fotos) | | Aprox. 340 |
|---|
| Memória Interna | | Aprox. 40MB |
|---|
| Cartão de Memória | | SD / SDHC / MultiMedia (so/e foto) |
|---|
| Outras Funções | | - |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.