Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
WV-NP304
WV-NP304
- Câmera IP com CCD de 1/3” com “Progressive Scan” e “Mega Pixel” de 1280x960 pixels
- Compressão JPEG e MPEG4
- Função “Day/Night”, Automática ou Manual
- Sensibilidade 1.5 lux (Color) e 0.9 lux (P&B) F1.4
- Aceita cartão SD para armazenamento de imagem
- Suporte aos protocolos IPv4/IPv6
- Alimentação de 24Vac/12Vdc e PoE
| Características |
|---|
| Ajuste de Foco | | Manual |
|---|
| Alimentação | | 24 VAC/12 VDC/PoE |
|---|
| Capacidade de Audio | | bi-direcional |
|---|
| Características Especiais | | IPv4 / IPv6; Assistente de Foco; Detecção de Movimento; Zona de Privacidade; Mega Pixel |
|---|
| Compressão | | MPEG-4/JPEG |
|---|
| Consumo Energia | | ~ 6.4 w |
|---|
| Day/Night | | Sim |
|---|
| Dispositivo de Captura | | CCD - 1/3" progressivo |
|---|
| fps: JPEG | | Até 30 fps |
|---|
| fps: MPEG4 | | Até 30 fps |
|---|
| PoE | | Sim |
|---|
| Posições Pré-ajustadas | | na |
|---|
| Rede | | 10 BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
|---|
| Resolução | | 1280 x 960 (JPEG) / VGA / QVGA |
|---|
| Sensibilidade (* com sensibilidade eletrônica ativada) | | 0.9 lux * |
|---|
| Slot para cartão de memória SD | | Sim |
|---|
| Super Dynamic | | Não |
|---|
| Terminais I/O | | 3 |
|---|
| Tipo de Camera | | fixa |
|---|
| Tipo de lentes | | Opcional |
|---|
| Zoom | | 4x eletrônico |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.