Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
WV-NP502
WV-NP502
- Camera IP Mega Pixel
- 1/3" CCD Progressive Scan
- Day/Night
- 3 Megapixel e 1,3 Megapixel
- 12Vdc/PoE
- MEGA Super Dinamic
- 30ips
- DNR
- 0.06 lux no modo color e 0.005 lux no modo P&B(F1.4)
- Auto back focus, DSP
- Compressão H.264/JPEG/MPEG4
- Zoom Digital de 2 e 4 vezes
- Envia simultâneamente 3 "streams de video"
- Sensibilidade eletrônica de até 16 vezes
- Aceita cartão SD/SDHC
- Áudio bidirecional "full duplex"
| Características |
|---|
| Ajuste de Foco | | Sim (ABF) |
|---|
| Alimentação | | 12VDC/PoE |
|---|
| Capacidade de Audio | | bi-direcional |
|---|
| Características Especiais | | Zona de privacidade ; Sensibilidade eletrônica; Auto Back Focus; Detecção de Face; Adaptive Black Stretch; Estabilizador Digital |
|---|
| Compressão | | H.264 / MPEG-4 / JPEG |
|---|
| Consumo Energia | | 7.6W |
|---|
| Day/Night | | Sim |
|---|
| Dispositivo de Captura | | CCD - 1/3" progressivo |
|---|
| fps: JPEG | | Até 30fps |
|---|
| fps: MPEG4 | | Até 30fps |
|---|
| PoE | | Sim |
|---|
| Posições Pré-ajustadas | | na |
|---|
| Rede | | 10 BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
|---|
| Resolução | | 2048 x 1536 / 1280 x 960 / VGA e QVGA |
|---|
| Sensibilidade (* com sensibilidade eletrônica ativada) | | 0.005 lux* |
|---|
| Slot para cartão de memória SD | | Sim |
|---|
| Super Dynamic | | SD5 |
|---|
| Terminais I/O | | 3 |
|---|
| Tipo de Camera | | Domo Fixa |
|---|
| Tipo de lentes | | Opcional |
|---|
| Zoom | | 2x óptico / 4x eletrônico |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.