Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
WV-NS202AP
WV-NS202AP
- Câmera Domo IP com tecnologia SDIII
- CCD de 1/4" Progressive Scan
- Sensibilidade de 0.7 lux color e 0.5 P&B
- Compressão JPEG e MPEG4
- Função Day & Night
- Zoom de 220x (22x óptico e 10x digital)
- Aceita cartão SD para armazenamento de imagem
- Função Auto Tracking
- Alimentação 12Vdc e PoE
| Características |
|---|
| Ajuste de Foco | | Automático/Manual |
|---|
| Alimentação | | 12 VDC/PoE |
|---|
| Capacidade de Audio | | bi-direcional (half-duplex) |
|---|
| Características Especiais | | Panorâmica de 350 º ; “Drag and Zoom”; “Auto tracking”; Detecção de Movimento |
|---|
| Compressão | | MPEG-4/JPEG |
|---|
| Consumo Energia | | DC 1.000 mA |
|---|
| Day/Night | | Sim |
|---|
| Dispositivo de Captura | | CCD - 1/4" progressivo |
|---|
| fps: JPEG | | Até 30 fps |
|---|
| fps: MPEG4 | | Até 30 fps |
|---|
| PoE | | Sim |
|---|
| Posições Pré-ajustadas | | 64 |
|---|
| Rede | | 10 BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
|---|
| Resolução | | VGA / QVGA |
|---|
| Sensibilidade (* com sensibilidade eletrônica ativada) | | 0.015 lux * |
|---|
| Slot para cartão de memória SD | | Sim |
|---|
| Super Dynamic | | SD III |
|---|
| Terminais I/O | | 3 |
|---|
| Tipo de Camera | | PTZ |
|---|
| Tipo de lentes | | 3.8 mm - 83 mm |
|---|
| Zoom | | 22x óptico/10x eletrônico |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.