Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
KX-NT366
KX-NT366
- Visor com 6 linhas
- etiqueta eletrônica
- viva-voz digital
- 02 portas Ethernet
- PoE
- Módulo Bluetooth (opcional)
| Características |
|---|
| Audio - Controle de volume de toque | | 4 níveis |
|---|
| Audio - Controle de volume do monofone | | 4 níveis |
|---|
| Audio - Controle de volume viva-voz ou monitor | | 12 níveis |
|---|
| Audio - OHCA | | - |
|---|
| Audio - Susurro | | P |
|---|
| Bluetooth | | P |
|---|
| Conexão - DxDP | | - |
|---|
| Conexão - Fone de cabeça | | P |
|---|
| Conexão - Módulo USB | | - |
|---|
| Outras - Agenda Ramal | | 10** |
|---|
| Outras - Montagem parede | | P |
|---|
| Outras - Portas Ethernet | | - |
|---|
| Power over Ethernet | | P |
|---|
| Tecla - Lâmpada de mensagem / toque | | P |
|---|
| Tecla - Navigator | | P |
|---|
| Teclas - DSS com indicação de ocupado | | P |
|---|
| Teclas - Programáveis com LED bi-color | | 48 |
|---|
| Visor - Acesso a facilidades Especiais | | - |
|---|
| Visor - Ajuste do ângulo de inclinação | | 8 níveis |
|---|
| Visor - Ajuste do contraste do visor | | 4 níveis |
|---|
| Visor - Back-light | | P |
|---|
| Visor - Teclas de acesso a facilidade visor | | 4 |
|---|
| Visor Alfanumérico | | 6 x 24 |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.