Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
VIERA - TC-42LZ80LB
VIERA - TC-42LZ80LB
- Resolução Full HD
- contraste dinâmico de 15.000:1
- Processador de 3a. Geração V-REAL3
- Intelligent Scene Controller
- Intelligent Mode
| Display |
|---|
| Tamanho do painel | | 42" (106 cm) diagonal |
|---|
| Aspecto | | 16 : 9 Wide |
|---|
| Tipo de painel | | IPS Full-HD |
|---|
| Painel Fine Black | | Sim |
|---|
| Angulo de Visão | | 178 graus |
|---|
| Contraste (Dinâmico) | | 15.000:1 |
|---|
| Progressive Scan | | Sim |
|---|
| Número de Pixels | | 2.073.600 (1.920 x 1.080) pixels |
|---|
| Resolução PC | | VGA. SVGA. XGA. SXGA. WXGA |
|---|
| Resolução TV | | 1125p (24/50/60Hz) HDMI only; 1125i (50/60Hz); 750p (50/60Hz); 625p (50Hz); 525p (50Hz); 625i (50Hz); 525i (50Hz) |
|---|
| Intelligent Scene Controller | | Sim |
|---|
| Backlight Control | | Sim |
|---|
| 24p Playback | | Sim |
|---|
| Gerenciamento de cores 3D | | Não |
|---|
| Controle do Subpixel | | Não |
|---|
| C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) | | Sim |
|---|
| Video Noise Reduction | | Sim |
|---|
| 3D Comb Filter | | Sim |
|---|
| Modos de imagem | | Dinâmico / Normal / Cinema / C.A.T.S. |
|---|
| Features |
|---|
| VIERA Tools | | Nào |
|---|
| VIERA Link | | Sim |
|---|
| Multi Window | | Não |
|---|
| Modo Game | | Não |
|---|
| Ajuste de aspecto | | 16:9/Just/4:3/Zoom1/Zoom2/Zoom3 |
|---|
| Idiomas | | Portugues/Espanhol/Ingles |
|---|
| Off Timer | | Sim |
|---|
| Controle de conteúdo | | Sim |
|---|
| General |
|---|
| Voltagem | | AC 110 - 220 V. 50/60Hz |
|---|
| Consumo de energia (Médio) | | 206 W |
|---|
| Consumo de energia (Stand by) | | 1 W |
|---|
| Dimensões com base (LxAxP) | | 1027 x 710 x 295 (mm) |
|---|
| Dimensões sem base (LxAxP) | | 1027 x 668 x 110 (mm) |
|---|
| Peso com base | | 23 Kg |
|---|
| Base Giratória | | ±15° |
|---|
| Tilt | | Não |
|---|
| Temperatura de funcionamento | | 0°C - 40°C |
|---|
| Input/Output |
|---|
| Guia de Programação Eletrônica (7 dias) | | Não |
|---|
| Viera Image Viewer | | Não |
|---|
| Entradas HDMI | | 2 (traseiro) |
|---|
| Entradas Video Composto | | 2 (traseiro).1 (lateral) |
|---|
| Entrada S-Video | | 1 (lateral) |
|---|
| Entrada de áudio | | 2 (traseiro).1 (lateral) |
|---|
| Entrada Video Componente | | 1 (traseiro) |
|---|
| Entrada PC | | 1 (traseiro) |
|---|
| Entrada de Audio (para HDMI, PC, Component) | | 1 (traseiro) |
|---|
| Saída de Video | | 1 (traseiro) |
|---|
| Saída de Áudio | | 1 (traseiro); Fone de ouvido: 1 (lateral) |
|---|
| Saída Optica Digital de Áudio | | Não |
|---|
| Sound |
|---|
| Posição do alto falante | | Inferior |
|---|
| Alto falante | | 2 alto-falantes |
|---|
| Potência de áudio | | 20 W (10 W x 2) |
|---|
| Modos de som | | Música / Noticiário / Cinema |
|---|
| Surround | | Sim |
|---|
| Dolby Digital | | Não |
|---|
| TV Tuner |
|---|
| Sintonizador Digital Integrado | | Não |
|---|
| Siatema de Cores | | NTSC/PAL-M/PAL-N |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.