Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
VIERA - TC-P42X10B
VIERA - TC-P42X10B
- Resolução HD
- contraste dinâmico de 2.000.000:1
- Processador de 3a. Geração
- Viera Image Viewer
- Viera Link
- Modo Game
- Painel "Made in Japan"
| Características |
|---|
| Guia de Programação Eletrônica (7 dias) | | Não |
|---|
| VIERA Tools | | Sim |
|---|
| VIERA Link | | Sim (HDAVI Control 4) |
|---|
| Proteção de tela | | Wobbling/Side Panel Adjustment |
|---|
| Multi Window | | Nào |
|---|
| Modo Game | | Sim |
|---|
| Ajuste de aspecto | | 4:3/ZOOM/FULL/H. FULL/JUST |
|---|
| Idiomas | | Portugues/Espanhol/Inglês |
|---|
| Off Timer | | Sim |
|---|
| Entradas |
|---|
| Viera Image Viewer | | Sim (AVCHD/JPEG) |
|---|
| Entradas HDMI | | 2 (traseiro) [ver. 1.3 com x.v.Color] |
|---|
| Entradas Video Composto | | 3 (traseiro). 1 (lateral) |
|---|
| Entrada S-Video | | 1 (traseiro) |
|---|
| Entrada de áudio | | 3 (traseiro). 1 (lateral) |
|---|
| Entrada Video Componente | | 1 (traseiro) |
|---|
| Entrada PC | | 1 (lateral) |
|---|
| Entrada de Audio (para HDMI, PC, Component) | | 2 (1 traseiro e 1 lateral) |
|---|
| Saída de Video | | 1 (traseiro) |
|---|
| Saída de Áudio | | 1 (traseiro); Fone de ouvido (1 lateral) |
|---|
| Saída Optica Digital de Áudio | | Sim |
|---|
| Geral |
|---|
| Modo Economia de Energia | | Sim |
|---|
| Voltagem | | AC 110 - 220 V. 50/60 Hz |
|---|
| Consumo de energia (Pico Máximo) | | 285 W |
|---|
| Consumo de energia (Stand by) | | 0.7 W |
|---|
| Dimensões sem base (LxAxP) | | 1029 x 661 x 105 mm |
|---|
| Dimensões com base (LxAxP) | | 1029 x 709 x 327 mm |
|---|
| Peso sem base | | 26.0 kg |
|---|
| Peso com base | | 28.0 kg |
|---|
| Base giratória | | Não |
|---|
| Temperatura de funcionamento | | 0°C - 40°C |
|---|
| Imagem |
|---|
| Tamanho da tela | | 42" (106 cm) diagonal |
|---|
| Aspecto | | 16 : 9 Wide |
|---|
| Painel | | G12 Progressive HD |
|---|
| Filtro Anti-Reflexivo | | Não |
|---|
| Progressive Scan | | Sim |
|---|
| Número de pixels | | 786.432 (1.024 x 768) pixels |
|---|
| Resolução PC | | VGA. WVGA. SVGA. XGA. WXGA. SXGA 60Hz |
|---|
| Resolução TV | | 1125p (24/50/60Hz) HDMI only; 1125i (50/60Hz); 750p (50/60Hz); 625p (50Hz); 525p (50Hz); 625i (50Hz); 525i (50Hz) |
|---|
| Taxa de contraste | | Dinâmico: 2.000.000:1; Estático: 30.000:1 |
|---|
| Resolução Dinâmica | | 720 linhas |
|---|
| Taxa de atualização | | 600 Hz |
|---|
| 24p Smooth Film | | Não |
|---|
| 24p Playback | | Sim |
|---|
| Digital Cinema Color | | Não |
|---|
| Níveis de gradaçào de cores | | 5120 níveis |
|---|
| Deep Color | | Não |
|---|
| x.v. Color | | Sim |
|---|
| Modo THX | | Não |
|---|
| Gerenciamento de cores 3D | | Sim |
|---|
| Controle Subpixel | | Sim |
|---|
| Motion Pattern Noise Reduction | | Sim |
|---|
| C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) | | Sim |
|---|
| Video Noise Reduction | | Sim |
|---|
| 3D Comb Filter | | Sim |
|---|
| Modos de imagem | | Dinâmico/Padrão/Cinema/Game/Usuário |
|---|
| Som |
|---|
| Posição do alto-falante | | Inferior |
|---|
| Alto Falantes | | Full-Range (16 x 4 cm) x 2 (E. D) |
|---|
| Potência de áudio | | 20 W (10 W x 2) |
|---|
| Modos de som | | Musica/Diálogo |
|---|
| Surround | | V-Audio |
|---|
| Dolby Digital | | Sim |
|---|
| TV |
|---|
| Sintonizador Digital Integrado | | Não |
|---|
| Sistema de cores | | NTSC/PAL-M/PAL-N |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.