Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
VIERA - TH-42PV80LB
VIERA - TH-42PV80LB
- Resolução HD
- Contraste Dinâmico 1.000.000:1
- 4.096 níveis de cores
- 3 entradas HDMI
- Entrada PC
- Leitor para cartões SD (Foto)
| 1 - TV |
|---|
| Sintonizador Digital Integrado | | - |
|---|
| Sistema de cores | | - |
|---|
| 2 - Imagem |
|---|
| Tamanho da tela | | - |
|---|
| Aspecto | | - |
|---|
| Painel | | - |
|---|
| Filtro Anti-Reflexivo | | - |
|---|
| Progressive Scan | | - |
|---|
| Número de pixels | | - |
|---|
| Resolução PC | | - |
|---|
| Resolução TV | | - |
|---|
| Taxa de contraste | | - |
|---|
| Resolução Dinâmica | | - |
|---|
| Taxa de atualização | | - |
|---|
| 24p Smooth Film | | - |
|---|
| 24p Playback | | - |
|---|
| Digital Cinema Color | | - |
|---|
| Níveis de gradaçào de cores | | - |
|---|
| Deep Color | | - |
|---|
| x.v. Color | | - |
|---|
| Modo THX | | - |
|---|
| Gerenciamento de cores 3D | | - |
|---|
| Controle Subpixel | | - |
|---|
| Motion Pattern Noise Reduction | | - |
|---|
| C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) | | - |
|---|
| Video Noise Reduction | | - |
|---|
| 3D Comb Filter | | - |
|---|
| Modos de imagem | | - |
|---|
| 3 - Som |
|---|
| Posição do alto-falante | | - |
|---|
| Alto Falantes | | - |
|---|
| Potência de áudio | | - |
|---|
| Modos de som | | - |
|---|
| Surround | | - |
|---|
| Dolby Digital | | - |
|---|
| 4 - Entradas |
|---|
| Viera Image Viewer | | - |
|---|
| Entradas HDMI | | - |
|---|
| Entradas Video Composto | | - |
|---|
| Entrada S-Video | | - |
|---|
| Entrada de áudio | | - |
|---|
| Entrada Video Componente | | - |
|---|
| Entrada PC | | - |
|---|
| Entrada de Audio (para HDMI, PC, Component) | | - |
|---|
| Saída de Video | | - |
|---|
| Saída de Áudio | | - |
|---|
| Saída Optica Digital de Áudio | | - |
|---|
| 5 - Características |
|---|
| Guia de Programação Eletrônica (7 dias) | | - |
|---|
| VIERA Tools | | - |
|---|
| VIERA Link | | - |
|---|
| Proteção de tela | | - |
|---|
| Multi Window | | - |
|---|
| Modo Game | | - |
|---|
| Ajuste de aspecto | | - |
|---|
| Idiomas | | - |
|---|
| Off Timer | | - |
|---|
| 6 - Geral |
|---|
| Modo Economia de Energia | | - |
|---|
| Voltagem | | - |
|---|
| Consumo de energia (Pico Máximo) | | - |
|---|
| Consumo de energia (Stand by) | | - |
|---|
| Dimensões sem base (LxAxP) | | - |
|---|
| Dimensões com base (LxAxP) | | - |
|---|
| Peso sem base | | - |
|---|
| Peso com base | | - |
|---|
| Base giratória | | - |
|---|
| Temperatura de funcionamento | | - |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.