Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
VIERA - TH-42PV80LB
VIERA - TH-42PV80LB
- Resolução HD
- Contraste Dinâmico 1.000.000:1
- 4.096 níveis de cores
- 3 entradas HDMI
- Entrada PC
- Leitor para cartões SD (Foto)
| 1 - TV |
|---|
| Sintonizador Digital Integrado | | - |
|---|
| 2 - Imagem |
|---|
| Painel | | - |
|---|
| Resolução Dinâmica | | - |
|---|
| Resolução TV | | - |
|---|
| Tamanho da tela | | - |
|---|
| Taxa de atualização | | - |
|---|
| Taxa de contraste | | - |
|---|
| 3 - Som |
|---|
| Potência de áudio | | - |
|---|
| 4 - Entradas |
|---|
| Entrada PC | | - |
|---|
| Entrada Video Componente | | - |
|---|
| Entradas HDMI | | - |
|---|
| Entradas Video Composto | | - |
|---|
| Saída Optica Digital de Áudio | | - |
|---|
| Viera Image Viewer | | - |
|---|
| 5 - Características |
|---|
| 6 - Geral |
|---|
| Dimensões com base (LxAxP) | | - |
|---|
| Dimensões sem base (LxAxP) | | - |
|---|
| Peso com base | | - |
|---|
| Peso sem base | | - |
|---|
| Voltagem | | - |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.