Main Contents begins from here.
Main Contents begins from here.
Produtos e Soluções
KX-FT932BR-B
KX-FT932BR-B
- Identificador de Chamadas
- 10 números de discagem rápida
- Alimentador Automático de Papel
- Agenda para 100 números
- Tecla Monitor
- Multitransmissão
- Memória de Recepção na falta de papel para até 28 páginas
| Características |
|---|
| Categoria | | Papel Térmico |
|---|
| Alimentador Automático de Papel | | 10 FOLHAS |
|---|
| Bobina Inicial | | 10m |
|---|
| Corte Automático de Papel | | NÃO |
|---|
| Ampliação / Redução | | NÃO |
|---|
| Dimensões ( AxLxP ) - mm | | 121 × 352 × 224 |
|---|
| Fonte de Alimentação | | 127 V AC 60 Hz |
|---|
| Função Cópia | | SIM |
|---|
| Garantia | | 1 ANO |
|---|
| Identificador de Chamadas | | SIM |
|---|
| Secretária Eletrônica | | NÃO |
|---|
| Memória de Recepção sem Papel | | ATÉ 28 PÁGS |
|---|
| Monofone sem Fio | | NÃO |
|---|
| Agenda | | 100 NOMES E Nº |
|---|
| Multitransmissão | | ATÉ 20 Nº |
|---|
| Número de Discagem Rápida | | 10 NÚMEROS |
|---|
| Visor | | PORTUGUÊS |
|---|
| Peso | | 2.7 Kg |
|---|
| Rediscagem Automática | | ATÉ 5X |
|---|
| Registro de Chamadas | | 30 ÚLTIMAS |
|---|
| Relatório Operacional | | SIM |
|---|
| Resolução de Imagem | | PADRÃO / FINO / FOTO / SUPERFINA |
|---|
| Super Resolução de foto | | 64 NÍVEIS |
|---|
| Transmissão Internacional | | SIM |
|---|
| Transmissão Programada | | SIM |
|---|
| Velocidade do Modem | | 9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 bps; Fallback automático |
|---|
| Velocidade de Transmissão ** | | Aprox. 15 seg./pág. (Modo original) |
|---|
| Cor | | PRETO |
|---|
| Viva-Voz / Monitor | | MONITOR |
|---|
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.